Ưu điểm của Lưu lượng kế Điện từ
• Có tùy chọn kiểu tách rời (Split type) và kiểu liền thân (Integrated type).
• Tùy chọn cấp bảo vệ IP65 hoặc IP68.
• Màn hình LCD màn ảnh rộng hiển thị tại chỗ.
• Đầu ra báo động ngưỡng trên/ngưỡng dưới lưu lượng.
• Đường kính: DN200 ~ DN1600.
• Độ chính xác: ±2.5%.
• Tiện lợi cho bảo trì và sửa chữa.
• Cổng áp suất: ANSI 1/2 NPT, JIS G1/2.
Đặc điểm của Lưu lượng kế Điện từ
| Đường kính | DN150 ~ DN2400 |
| Độ chính xác | Lớp 2.5 (Tùy chọn 1.5) |
| Loại điện cực | Điện cực cố định tiêu chuẩn |
| Loại cấu trúc | Tích hợp, từ xa (khoảng cách cáp từ xa ≤ 99 m) |
| Ký hiệu chống cháy nổ | Ex db ib mb IICT6 Gb (Integral) |
| Áp suất định mức | 1.6 MPa |
| Điện cực | 316L |
| Đầu cảm biến | ABS |
| Mặt bích và thân (thiết bị/đồng hồ) | 304 SS |
| Van bi | 304 SS |
| Màn hình hiển thị | Nhôm đúc |
| Nguồn điện | 220 VAC |
| 12V DC, 24V DC | |
| Tín hiệu đầu ra | 4mA ~ 20mA DC (Trở kháng tải 0Ω ~ 750Ω, ngõ ra chủ động) |
| Hart | |
| Tần số, xung (ngõ ra chủ động) | |
| Ngõ ra cảnh báo giới hạn trên và giới hạn dưới | |
| Đầu ra RS485 (phương thức ModBus), RS232 | |
| Profibus- DP, Profibus- PA | |
| Kết nối điện | M20×1.5 (Female), NPT 1/2 (Female) |
| Chuẩn IP | IP65: Chống bụi hoàn toàn, chống tia nước phun từ mọi hướng IP67: Chống bụi hoàn toàn, bảo vệ chống ngâm nước tạm thời IP68: Bảo vệ chống ngâm nước liên tục (chỉ áp dụng cho phần cảm biến, bộ chuyển đổi đạt IP65), phù hợp lắp đặt trong các hố/giếng đặt thiết bị |
| Nhiệt độ môi trường | -20℃~ 60℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~ 60℃ |
| Độ ẩm tương đối | 5% ~ 90% |
Ứng dụng công nghiệp MFE600C
• Ngành hóa chất
• Cấp thoát nước
• Xử lý nước thải


